Capitaine : Inma RIVERA
Le Classement
Classement | Equipes | Points | Diff.Matchs | Diff.Sets | Diff.Jeux |
---|---|---|---|---|---|
1 | TENNIS CLUB GRANDCHAMP 1 | 13 | 8 (+14/-6) | 16 (+30/-14) | 82 (+212/-130) |
2 | AC BREVINOIS TENNIS 2 | 11 | 2 (+11/-9) | 3 (+24/-21) | 0 (+177/-177) |
3 | ESPOIR DE CHANTENAY 2 | 10 | 2 (+11/-9) | 4 (+25/-21) | 1 (+179/-178) |
4 | TC SUCEEN 2 | 10 | 0 (+10/-10) | -2 (+22/-24) | 21 (+201/-180) |
5 | TC MISSILLAC 2 | 10 | -2 (+9/-11) | -4 (+20/-24) | -26 (+162/-188) |
6 | CLUB DE TENNIS DE MESQUER 1 | 3 | -10 (+5/-15) | -17 (+15/-32) | -78 (+147/-225) |
Les Résultats
Date du match : | 15/01/23 |
---|
AC BREVINOIS TENNIS 2 2 |
TENNIS CLUB GRANDCHAMP 1 2 |
|
Accès à la feuille de match |
Date du match : | 05/02/23 |
---|
TENNIS CLUB GRANDCHAMP 1 3 |
TC MISSILLAC 2 1 |
|
Accès à la feuille de match |